Torpedo Moskau, Torp. Moskau, 5, 1658.png
Eduard-Streltsov-Stadion, 14274,
-----------------
Aleksandr Budakov, TW85, 300000, 5, 
Evgeni Konyukhov, TW86, 250000, 5, 
Saulius Klevinskas, TW84, 200000, 34, 
Tomas Mikuckis, AB83, 450000, 34, 
Ivan Knyazev, AB92, 150000, 5, 
Lukas Tesak, AB85, 350000, 24, 
Dmitri Ajdov, AB82, 250000, 5, 
Mikhail Bagaev, AB85, 500000, 5, 
Ivan Novoseltsev, AB91, 150000, 5, 
Viktor Svezhov, MI91, 450000, 5, 
Yuri Kuleshov, MI81, 250000, 5, 
Vadim Steklov, MI85, 250000, 5, 
Oleg Vlasov, MI84, 300000, 5, 
Maksim Burchenko, MI83, 150000, 5, 
Denis Bolshakov, MI87, 150000, 5, 
Aleksandr Salugin, ST88, 350000, 5, 
Edgars Gauracs, ST88, 250000, 37, 
Igor Shevchenko, ST85, 250000, 5, 
